부산(본점)  /  인천  /  경기  /  경남  /  경북  /  울산  /  대구  /  대전  /  충남  /  충북  /  광주  /  전남  /  전북  /  강원  /  제주  /  서울

조리사자격증반/일식반

본문 바로가기
음식나라조리학원[북구점]


조리사자격증반/일식반전문 강사진, 높은 합격률, 최신 시설

조리사자격증반/일식반

COOK LICENSE EXAM RESUME

응시자격 학력,성별,연령에 제한없이 누구나 응시가능
필기시험과목 1.위생관리 2.안전관리 3.재료관리 4.구매관리 5.기초조리실무 6.일식조리실무
교육안내 1차필기시험 : 4주(합격시까지 책임지도)
2차실기시험 : 한식8주, 양식5주, 일식5주, 중식4주, 복어12주

시험길라잡이

1차 필기시험은 총60문항이 출제되며 이중 37문항 이상은 맞아야 합격할 수 있습니다.
"도서출판 음식나라"의 교재로 강의가 실시되며 본 교재의 적중률은


 

2000년 3회 8월 13일 적중률 : 93%, 2000년 4회 10월 8일 적중률 : 93%
2001년 1회 1월 21일 적중률 : 98%, 2001년 3회, 4회 적중률 : 93%
2002년 1회 적중률 : 96%, 2002년 2회 4월 7일 적중률 : 98%
2002년 3회 7월 21일 적중률 : 98%, 2002년 4회 10월 6일 적중률 : 94%
2003년 1회 1월 26일 적중률 : 95%, 2003년 2회 3월 30일 적중률 : 97%
2004년 1회 2월 1일 적중률 : 95%, 2004년 2회 4월 4일 적중률 : 97%
2005년 1회 1월 30일 적중률 : 98%, 2005년 2회 4월 30일 적중률 : 94%
2005년 4회 7월 17일 적중률 : 71%, 2005년 5회 10월 2일 적중률 : 93%
2006년 1회 1월 22일 적중률 : 93%, 2006년 2회 4월 2일 적중률 : 92%
2007년 1회 1월 28일 적중률 : 93%, 2007년 2회 4월 1일 적중률 : 93%
2007년 4회 7월 15일 적중률 : 92%, 2007년 5회 9월 16일 적중률 : 92%
2008년 1회 2월 3일 적중률 : 92%, 2008년 2회 3월 30일 적중률 : 94%
2008년 4회 7월 13일 적중률 : 92%, 2008년 5회 10월 5일 적중률 : 92%
2009년 1회 1월 18일 적중률 : 94%, 2009년 2회 3월 29일 적중률 : 92%
2009년 3회 7월 12일 적중률 : 91%, 2009년 4회 9월 27일 적중률 : 91%
2010년 1회 1월 31일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 92%
2010년 2회 3월 28일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 88%
2010년 3회 7월 11일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 90%
2010년 5회 10월 2일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 92%
2011년 1회 2월 13일 적중률 : 94%, 2011년 2회 4월 19일 적중률 : 88%
2011년 4회 7월 31일 적중률 : 90%, 2011년 5회 10월 9일 적중률 : 92%
2012년 1회 2월 12일 적중률 : 92%, 2012년 2회 4월 8일 적중률 : 92%
2012년 4회 7월 22일 적중률 : 92%, 2012년5회 10월 20일 적중률 : 92%
2013년 1회 1월 27일 적중률 : 92%, 2013년 2회 4월 14일 적중률 : 95%
2013년 4회 7월 21일 적중률 : 91%, 2013년 5회 10월 12일 적중률 : 90%
2014년 1회 1월 26일 적중률 : 92%, 2014년 2회 4월 26일 적중률 : 92%
2014년 5회 10월 11일 적중률 : 90%
2015년 1회 1월 25일 적중률 : 90%, 2015년 2회 4월 4일 적중률 : 89%
2015년 5회 10월 10일 적중률 : 92%, 2016년 1회 1월 24일 적중률 : 89%
2016년 1회 1월 24일  적중률 89%
2017년~현재 정시시험 (CTB로 변경되어-컴퓨터로 시험 응시)
한국산업 인력공단에서 문제 비공개로 전환되어 집계불가 추가

"누구나 쉽게 합격할 수 있도록 합격시까지 담임제도 집중 관리합니다."

 

2차 실기시험은 시험장과 동일한 실습실에서 유능한 전문강사의 명쾌한 강의가 진행됩니다.
매주 금요일마다 모의고사를 실시하여 수험생들의 긴장된 마음을 줄여주며 합격률을 보장합니다.


이론과목

1.위생관리 2.안전관리 3.재료관리 4.구매관리 5.기초조리실무 6.일식조리실무

이론/실기 시간표

일식실기과목 및 레시피 메뉴명을 클릭하시면 레시피를 확인하실 수 있습니다.

1 해삼초회 8 삼치소금구이 14 전복버터구이
2 문어초회 9 쇠고기간장구이 15 달걀말이
3 갑오징어명란무침 10 대합술찜 16 우동볶음(야키우동)
4 된장국 11 달걀찜 17 자루소바
5 대합맑은국 12 김초밥 18 소고기덮밥
6 도미머리맑은국 13 생선초밥 19 참치김초밥
7 도미조림        

개인정보취급방침서비스이용약관기본자격법이메일수집거부

상호 : 북구 음식나라조리학원   주소 : 대구광역시 북구 대현로 102 삼주빌딩3층    사업자등록번호 : 502-90-62783
교무실 : 053.958.7500   팩스 : 053.958.2233    개인정보관리책임자 : 김종훈    대표자 : 김종훈

※ 음식나라 지점 홈페이지 제작/관리 문의처 : 뮤토디자인 051)891-5554

Copyright © daejanggumcook.co.kr All rights reserved. [관리자모드]
상단으로